ICI Pilling- und Snagging-Tester ULB-T05
Anwendung
Besonderheit
2. Ein Synchronmotor treibt die Testkästen an und gewährleistet so eine konstante Drehzahl.
Wichtigste Spezifikation
| Modell | ULB-T05-2 | ULB-T05-4 |
| NAnzahl PKrankheit BOchsen | 2 Schachteln | 4 Schachteln |
| Standards | GB/T4802.3, ISO 12945.1, BS5811, IWS TM152 | |
| RDrehend SPipi | 60 ± 2 U/min | |
| Innenabmessungen | 235 × 235 mm | |
| Zählbereich | 0-99999 | |
| Polyurethan-Probenröhrchen | Außendurchmesser: 31,5±1 mm; Länge: 140±1 mm; Dicke: 3,2±0,5 mm; | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V, 50/60 Hz | |
| Abmessungen (L X IN X H) | 120 x 50 x 50 cm | 120 x 50 x 80 cm |
| Gewicht | 40 kg | 60 kg |
Zubehör
| Standardzubehör | 6 Stück pro Packung | Korkauskleidung |
| 4 Stück pro Packung | Polyurethan-Probenröhrchen | |
| 1 Stück | Beispielvorlage | |
| 1 Stück | Stromleitung | |
|
Optionales Zubehör | Optional | Pilling-Probenhalterungsvorrichtung |
| Optional | Standardfotos | |
| Optional | Bewertungsbox für Pfahlgründungen | |
| Optional | M&S Random Tumble Pilling/ Snagging Drum komplett mit Liner, Step und 8 Polyurethan-Probenmontageröhrchen mit Verriegelungsringen - nur für M&S-Lieferanten. |





