Waschechtheitsprüfmaschine ULB-T13
Anwendung
Besonderheit
2. Das Gehäuse und der Testbecher dieser Maschine sind aus Edelstahl gefertigt und weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen, Säuren und Basen sowie Korrosion auf.
3. Die Waschechtheitsprüfmaschine ist mit einem Türsicherheitsschalter ausgestattet, der vor Verbrennungen oder Verletzungen schützt.
4. Ausgestattet mit einem Verfahrenszeitzähler, einem digitalen Temperaturregler, einer automatischen Temperatur- und Zeitsteuerung, verfügt es über eine Alarmmeldung beim Ende des Experiments.
5. Kann den Becher-Kombinationsmodus nach Kundenwunsch anpassen.
Wichtigste Spezifikation
| Modell | ULB-T13 |
| Standards | ISO105-C01, C02, C03, C04, C05, C06, C08, C09, C10, D01, E03, E12 GB/T 5711, GB/T3921-1 bis 5, GB/T12490 ; AATCC 3, 61, 62, 86, 132, 151, 190 JIS L0860, JIS L0844, JIS L0879; M&S C4A, C5, C37, P3B; BS 1006 NEXT 2,3,5 IWSTM 7, 115, 177, 193, 240, 241; FTMS 191 Methode 5610/5622 |
| Becher-Verbundmodus | 6 Sätze für AATCC + 6 Sätze für ISO |
| AATCC-Bechervolumen | 1200 ml |
| ISO-Tassenvolumen | 550 ml |
| Steuermodus | LCD-Zähleranzeige |
| Drehzahl | 40 ± 2 U/min |
| Temperaturregelbereich | RT auf 100℃ |
| Heizmethoden | Elektrische Heizung |
| Edelstahl Sauf der Straße Bgesamt | 6 mm |
| Edelstahl Sauf der Straße Trockenreinigungsscheiben | Ø 30 mm, Dicke: 3 mm, Gewicht: 20 g |
| Leistung SAngebot | 3∮AC 380V 50/60HZ |
Zubehör
| Standardzubehör | 1 Satz | Spültassen |
| 200 Stück | Edelstahlkugeln | |
| Optionales Zubehör | Optional | SDC ECE phosphatfreies Detergens (A)
|
| Optional | SDC ECE Phosphat-Referenzwaschmittel (B)
| |
| Optional | SDC Seifenpulver | |
| Optional | SDC TAED-Leistung | |
| Optional | SDC Natriumperborat-Tetrahydrat
| |
| Optional | SDC ISO105 F10 Mehrfasergewebe
| |
| Optional | SDC ISO105 F01 Wollgewebe
| |
| Optional | SDC ISO105 F02 Viskose-Rayon-Anteilgewebe
| |
| Optional | SDC ISO105 F03 Polyamid-Angrenzendes Gewebe
| |
| Optional | SDC ISO105 F04 Polyester-Angrenzendgewebe
| |
| Optional | SDC ISO105 F05 Acryl-Angrenzendes Gewebe
| |
| Optional | SDC ISO105 F06 Seidengewebe
| |
| Optional | SDC ISO105 F07 Sekundäres Acetat-Angrenzendes Gewebe
| |
| Optional | Edelstahl-Trockenreinigungsscheiben | |
| Optional | Graustufen für Farbumschlag | |
| Optional | Graustufen für die Färbung |



